Στοιχεία εταιρικής δημοσιότητας της εταιρείας MERAKI ESTATE Ι.Κ.Ε. Η αγγλική απόδοση ακολουθεί παρακάτω. Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2026.
Στοιχεία Εταιρείας
| Επωνυμία | MERAKI ESTATE Ι.Κ.Ε. Απόδοση για διεθνείς συναλλαγές: MERAKI ESTATE P.C. |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | 802973772 |
| Αρμόδια Δ.Ο.Υ. | Δ.Ο.Υ. Χανίων |
| Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. | 186534858000 |
| Έδρα | Δήμος Χανίων, Νομός Χανίων Ερωφίλης 25, 73134 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα |
| Εταιρικό κεφάλαιο | 172.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 172.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο. |
| Συνολικό ποσό εγγυητικών εισφορών | 0,00 ευρώ. Δεν υφίστανται εγγυητικές εισφορές. |
| Κατάσταση εταιρείας | Ενεργή. Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. |
| Διαχειριστής | Piotr Pawel Ciepiela. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα. |
| Σύνδεσμος δημοσιότητας Γ.Ε.ΜΗ. | publicity.businessportal.gr/company/186534858000 |
Εταίροι
| Εταίρος | Διεύθυνση | Κατηγορία εισφοράς |
|---|---|---|
| NOBEL DEER DIGITAL B.V. | Tweede Jan van der Heijdenstraat 80-2, 1074 XX Άμστερνταμ, Ολλανδία | Κεφαλαιακή εισφορά |
| Piotr Pawel Ciepiela | Tweede Jan van der Heijdenstraat 80-2, 1074 XX Άμστερνταμ, Ολλανδία | Κεφαλαιακή εισφορά |
Company Information
Statutory disclosure for MERAKI ESTATE P.C., a Greek private company (Ι.Κ.Ε.). The Greek text above is the authoritative version. Last updated: 7 September 2026.
| Company name | MERAKI ESTATE Ι.Κ.Ε. Name for international transactions: MERAKI ESTATE P.C. |
| Tax Identification Number (AFM) | 802973772 |
| Tax Office (DOY) | Chania Tax Office (Δ.Ο.Υ. Χανίων) |
| General Commercial Registry Number (GEMI) | 186534858000 |
| Registered office | Municipality of Chania, Chania Regional Unit Erofilis 25, 73134 Chania, Crete, Greece |
| Share capital | EUR 172,000.00, divided into 172,000 company shares of capital contributions with a nominal value of EUR 1.00 each, fully paid up. |
| Total amount of guarantee contributions | EUR 0.00. There are no guarantee contributions. |
| Company status | Active. The company is not under liquidation. |
| Manager | Piotr Pawel Ciepiela. Represents and binds the company individually. |
| GEMI publicity link | publicity.businessportal.gr/company/186534858000 |
Members
| Member | Address | Category of contribution |
|---|---|---|
| NOBEL DEER DIGITAL B.V. | Tweede Jan van der Heijdenstraat 80-2, 1074 XX Amsterdam, The Netherlands | Capital contribution |
| Piotr Pawel Ciepiela | Tweede Jan van der Heijdenstraat 80-2, 1074 XX Amsterdam, The Netherlands | Capital contribution |
